| 1 | Deportiva | Valencia |
| 2 | Colorista | Valencia |
| 5 | Cabanyal | Valencia |
 | 6 | Meliana | Meliana |
| 8 | Benigánim | Beniganim |
| 10 | Alcasser | Alcasser |
 | 12 | Balaguer | Pobla de Vallbona |
| 13 | Algemesí | Algemesi |
| 23 | El Tiro | Algemesi |
 | 24 | Cullera | Cullera |
| 33 | All-i-Oli | Valencia |
| 36 | Alginet | Alginet |
| 41 | Lluna de Valencia | Valencia |
 | 42 | El Pincha | Manises |
 | 45 | La Figuera | Valencia |
 | 48 | D'Agullent | Agullent |
 | 57 | La Pobla-Tárraga | Valencia |
 | 58 | Covalta | Albaida |
| 59 | Atzeneta | Adzeneta d'Albaida |
 | 61 | Ayora | Ayora |
| 66 | La Safor | Gandia |
| 68 | La Carxofa | Silla |
| 70 | La Palmera | Valencia |
| 74 | Els Bautxos | Alqueria de la Condesa |
 | 81 | Utiel | Utiel |
 | 83 | Ribera Alta | Alzira |
 | 87 | Alcublana | Alcublas |
| 89 | Puerto Sagunto | Puerto Sagunto |
| 92 | La Hermita | Moncada |
 | 93 | Serer | Quart de Les Valls |
| 96 | Escalona | Villanova de Castello |
 | 98 | El Molon | Camporrobles |
| 99 | Kempes | Manuel |
| 102 | Alfafar | Alfafar |
| 103 | Alberic | Alberic |
 | 104 | Chiva-Enrique Asensio | Chiva |
 | 105 | La Gamba Che | Albuixech |
| 106 | Master | Valencia |
| 107 | Espanyeta | Carcaixent |
| 108 | Carrascalet | Algemesi |
 | 111 | Almusafes | Almusafes |
 | 113 | Serra | Serra |
 | 115 | Che Collons | Sueca |
 | 118 | La Valldigna | Tavernes de la Valldigna |
 | 119 | Bekirent | Bocairent |
| 122 | La Ceba | Benaguacil |
 | 128 | Mislata | Mislata |
 | 129 | Chelva | Chelva |
 | 138 | Romis | Manieses |
| 144 | Chella | Chella |
 | 151 | Godelleta | Godelleta |
 | 157 | Aigües Vives | Barraca de Aigües Vives |
| 158 | Quartell | Quartell |
 | 159 | Museros | Museros |
 | 160 | Requenense | Requena |
| 162 | La Marabunta | Valencia |
 | 165 | Va de Bo | Alginet |
| 168 | Mendi-Sur | Valencia |
 | 170 | Alcalans | Montroy |
| 178 | Anna | Anna |
 | 180 | Cheste Che | Cheste |
 | 183 | Burjassot | Burjassot |
| 184 | Alaquas | Alaquas |
 | 185 | Puçol | Puçol |
 | 186 | Almassera | Almassera |
 | 187 | Fuenterrobles | Fuenterrobles |
| 190 | Setabense-Ricardo Arias | Xativa |
 | 194 | El Castell de Benisano | Benisano |
| 195 | Bar Los Chicos | Xirivella |
 | 197 | Benicalap | Valencia |
 | 200 | El Puig | El Puig |
| 202 | Les Valls | Benifairo de les Valls |
 | 207 | Arros Caldos | Valencia |
| 210 | Matamon de Carlet | Carlet |
 | 211 | Picassent | Picassent |
 | 215 | El Tomatazo | Buñol |
 | 218 | UFFFA!! | Vilamarxant |
 | 221 | Les Eres de Moncada | Moncada |
| 224 | Tous | Tous |
 | 231 | El Pixorro de Turis | Turis |
| 237 | Satsuma | Sumacarcer |
  | 241 | Torrent P. Camarasa | Torrent |
 | 244 | Pumuki | Aldaia |
| 246 | Fuertes | Benimamet |
 | 248 | Samaruc-Quart | Quart de Poblet |
| 257 | La Jua Beniparrell | Catarroja |
 | 261 | Sagunt | Sagunt |
| 265 | El Cabaç | Vallada |
| 266 | Xeraco | Xeraco |
| 274 | Sturmtruppen | Valencia |
| 277 | L'Empastre | Cullera |
 | 279 | Alfara | Moncada |
| 282 | El Rabal | Catarroja |
| 291 | Tremendos | Puerto Sagunto |
| 303 | El Sifonet | Valencia |
| 308 | La Torre | Valencia |
| 313 | Tribuna 2.000 | Valencia |
 | 314 | Sant Marcel.li | Valencia |
 | 321 | Llamosi | Valencia |
| 324 | Russafa Els Ganxos | Valencia |
| 325 | Els Blavets | Pinedo |
| 327 | Piratas Che | Valencia |
| 328 | Estivella | Estivella |
| 339 | La Peladilla | Casinos |
| 352 | Nyas Coca Marx. | Valencia |
 | 360 | All i Pebre | Quart de Poblet |
| 367 | Bellreguard | Bellreguard |
| 368 | Amunt Valencia | Cullera |
| 369 | Torrefiel | Valencia |
| 370 | El Moro Che | Quart de Poblet |
| 378 | Cheperuts | Quart de Poblet |
| 380 | Espanyeta Karioke | Valencia |
| 381 | Julio Insa | Enova |
| 383 | Xe Mel | Benicull |
| 388 | Massalet de Carlet | Carlet |
 | 392 | Les Alfabegues | Betera |
| 397 | Vaya Peñazo | Valencia |
| 400 | Las Palmera | Betera |
| 403 | El Xop | Palomar |
 | 409 | La Torzuela | Bugarra |
 | 414 | De Soneja | Valencia |
| 416 | Fidelitat Che | Paterna |
 | 420 | 96 Benparits | Meliana |
| 422 | Little | Valencia |
 | 424 | El Rebot | Llanera de Ranes |
| 429 | De Carlet Paco Roig | Carlet |
 | 430 | De Tuejar | Tuejar |
 | 431 | Bonrepos i Mirambell | Bonrepos i Mirambell |
| 435 | La Montieleta | Benaguasil |
 | 437 | Bar U.D. de San Antonio | Paterna |
| 442 | Nova Valencia | Valencia |
| 444 | Negra | Valencia |
 | 448 | La Font de la Figera | Fuente la Higuera |
 | 453 | La Garba | La Pobla de Vallbona |
 | 461 | Els de Sempre | Valencia |
| 462 | Albalat dels Tarongers | Albalat dels Tarongers |
 | 469 | El Serve | Corrales de Utiel |
| 475 | Tot al Vol | Favara |
 | 478 | Pet i Traca | Carcaixent |
 | 479 | A l'Any Que Ve | Valencia |
| 481 | Retruc | Alzira |
| 483 | Alla Anem | L'Alcudia de Crespins |
 | 484 | Guillot y Waldo | Valencia |
| 488 | Benimodo | Benimodo |
| 492 | Ekus | Rafelguaraf |
| 497 | Petres | Petres |
 | 501 | Per Molt Que Pedregue | Benicolet |
| 504 | Punt Negre | Paterna |
 | 516 | Siete Aguas | Siete Aguas |
| 519 | El Perello | El Perello |
| 524 | La Torrent de Torrent | Torrent |
| 529 | Fenollet | Lloc Nou de Fenollet |
| 532 | La Moteta "Genoves" | Genoves |
| 533 | La Gorrilla | Valencia |
| 535 | La Coma | Paterna |
 | 537 | Cortes de Pallas | Cortes de Pallas |
 | 541 | Benaduf Che | Villar del Arzobispo |
| 542 | El Real | Real de Gandia |
 | 543 | El Pi Redo | Guadassuar |
| 549 | Benavites | Banavites |
 | 551 | Bolbaite | Bolbaite |
| 553 | Pimienta Sur | Valencia |
| 556 | Toma Che | Valencia |
 | 558 | Che Que Canya de Picanya | Picanya |
| 563 | Benimuslem-Che | Benimuslem |
| 565 | Miguel A. Angulo | Ribarroja |
| 569 | Bar Palma | Valencia |
 | 572 | Jarafuel | Jarafuel |
 | 573 | El Raval | Lliria |
 | 576 | Malilla 2000 | Valencia |
 | 577 | Recati | Sedavi |
 | 585 | Saca La Canya Castellar | Castellar-L'Oliveral |
 | 587 | Gatova | Gatova |
| 588 | Marjal Blanc i Negra | Sedavi |
| 590 | El 2.000 | Vallada |
 | 591 | Baix Palancia | Sagunto |
 | 597 | La Cabra del Vedat | Valencia |
| 598 | Xiringa D'Algimia | Algimia de Alfara |
 | 602 | Club Velencianista 1919 | Valencia |
| 604 | El Puntal | Alfarp |
| 610 | La Familia Che | Valencia |
| 611 | La Unio | Valencia |
| 612 | La Berni | Valencia |
 | 613 | Rafelbunyol | Rafelbunyol |
| 614 | Naranja Che | Valencia |
 | 615 | San Antonio de Benageber | San Antonio de Benageber |
| 618 | El Moniato | Albal |
| 619 | Yatova | Yatova |
 | 620 | Terramelar | Terramelar |
 | 625 | Titaguas | Titaguas |
| 626 | Dimoni Che | Mislata |
 | 627 | L'Esclafit | Torrent |
| 633 | L'Aldea de Benicalap | Valencia |
 | 634 | El Popul-Torre de Lloris | Torre de Lloris |
| 637 | Abre Net | Mareny de Barraquetes |
| 641 | Amunt Chile | Valencia |
| 642 | La Mar | Mislata |
| 643 | Arezzo Carboni | Valencia |
| 647 | A La Deriva Che | Valencia |
| 650 | Cap i Cua | Valencia |
| 651 | Che 7 de Mislata | Mislata |
| 654 | Ayala | Valencia |
 | 655 | Benifairo de La Valldigna | Benifairo de La Valldigna |
 | 657 | El Rat Bufat | Valencia |
| 658 | Taron-Chés | Paiporta |
| 665 | Los Fasules | Valencia |
| 672 | Simat de La Valldigna | Simat de La Valldigna |
| 686 | Catellanos | Valencia |
| 687 | Llumenetes | Valencia |
 | 691 | Els Dimoniets | Alcasser |
| 696 | Don Pio | Valencia |
| 702 | RinRan | Sot de Chera |
| 703 | Benissacareig-1919 | Real de Gandia |
| 704 | La Cafra | Cullera |
 | 705 | Per La Solidaritat | Valencia |
 | 706 | Ca Bata | Burjassot |
 | 712 | Internacional | Valencia |
| 714 | Puig Mola | Barx |
 | 715 | Che Boludo | Valencia |
| 718 | Fem Por | La Pobla Llarga |
| 721 | Almoines | Almoines |
| 723 | Che Que Toll | Benifairo de Les Valls |
 | 725 | Jose Luis Chiclana | Valencia |
| 727 | Tot Per L'Aire | Valencia |
 | 728 | Frite y Jaranga | Chulilla |
 | 729 | Paiporta Che | Paiporta |
 | 730 | Masclet Blanc i Negre | Catarroja |
| 731 | Sollana Supporters | Sollana |
| 733 | 2004 Transit | Valencia |
| 736 | Cagarnea | Terrateig |
| 738 | VCF SUD | Valencia |
| 740 | El Palmar | El Palmar |
 | 741 | Lliria | Lliria |
 | 742 | La Pobla de Farnals | Pobla de Farnals |
| 750 | Va Masclet de Horno Alcedo | Valencia |
 | 753 | Les Cagarneres de Torrent | Torrent |
 | 755 | Barri El Quint | Mislata |
 | 756 | Fanatics Valencia | Valencia |
 | 759 | Collonuts | Valencia |
 | 760 | Juan Mata | Valencia |
 | 762 | La Coronació | Sueca |
| 763 | Chewaka | Valencia |
 | 764 | Les Males Llengües | Cullera |
 | 765 | Albalat dels Sorells | Albalat dels Sorells |
 | 767 | Els Safanories | Valencia |
 | 768 | La Cent-Huit | La Granja de la Costera |
| 769 | Els Cabuts | La Font d'En Carros |
 | 770 | El Recreo | Godelleta |
 | 771 | Monte de Piedad de Xirivella | Xirivella |
| 772 | Monti Che | Montichelvo |
| 773 | Agua de Fuego | Valencia |
 | 774 | Colmena-Finca Roja | Valencia |
| 775 | Minuto 42 | Valencia |
 | 776 | La Carrasca | Burjassot |
| 777 | Na Jordana | Valencia |
 | 778 | Albal Taronja | Albal |
 | 779 | Pata i Avant | Valencia |
 | 780 | Gran Penya 9 D'Octubre | Platja de Gandia |
 | 783 | Massamagrell Cada u Pa Dell | Massamagrell |
 | 785 | El Perolet | Canals |
| 786 | Els Tumbaos | Algemesi |
 | 788 | Grup D'Accio | Valencia |
| 789 | Total Pedralba | Pedralba |
 | 791 | Nou Mestralla | Polinya del Xuquer |
 | 792 | Paco Alcacer | Torrent |
| 793 | Falla San Ignacio de Loyola | Valencia |
 | 794 | Mercat Central | Valencia |
| 795 | Amun Maritim | Valencia |
 | 799 | La Estaca de Higueruelas | Higueruelas
|
| 800 | Los Calavera del VCF | Valencia |
 | 801 | Paterna La Torre | Paterna |
 | 802
| Amadeo Salvo y Aurelio Fernandez | Valencia |
| 803 | Peter Lim | Valencia |
| 804 | Antonio Puchades | SUECA |
 | 805 | Facebook | ALBORAYA |
 | 806 | Sentiment Pel Mon | Valencia |
| 807 | La Senyera | 46838 |
| 808
| Tornem | Valencia |
 | 809 | Clot y Fava | Valencia |
 | 810 | El Ravalet | Rafelcofer |
| 812
| La Recta de Paterna | Valencia |
| 813 | Alzirenya | Alzira |
 | 814 | Valterna | Paterna |
 | 816 | Quatretonda | Quatretonda |
 | 817 | De Cofrentes | Cofrentes |
 | 819 | Viatgers VCF | Valencia |
| 826 | D'Albal | Albal |
| 827 | Xe Quin Patiment | Sot deChera |