 | 1 | Deportiva | Valencia |
| 5 | Cabanyal | Valencia |
 | 6 | Meliana | Meliana |
| 8 | Benigánim | Beniganim |
 | 12 | Balaguer | Pobla de Vallbona |
 | 23 | El Tiro | El Tiro |
 | 24 | Cullera | Cullera |
 | 33 | All-i-Oli | Valencia |
| 36 | Alginet | Alginet |
 | 42 | El Pincha | Valencia |
 | 48 | D’Agullent | Agullent |
 | 57 | La Pobla-Tárraga | Valencia |
 | 61 | Ayora | Ayora |
| 68 | La Carxofa | Silla |
| 74 | Els Bautxos | Alqueria de la Condesa |
 | 81 | Utiel | Utiel |
 | 83 | Ribera Alta | Alzira |
 | 87 | Alcublana | Alcublas |
| 89 | Puerto Sagunto | Puerto Sagunto |
| 96 | Escalona | Villanova de Castello |
 | 98 | El Molon | Campo Robles |
| 99 | Kempes | Manuel |
 | 102 | Alfafar | Alfafar |
| 103 | Alberic | Alberic |
 | 104 | Chiva-Enrique Asensio | Chiva |
 | 105 | La Gamba Che | Albuixech |
| 106 | Master | Valencia |
| 107 | Espanyeta | Carcaixent |
 | 111 | Almusafes | Almusafes |
 | 113 | Serra | Serra |
 | 115 | Che Collons | Sueca |
 | 118 | La Valldigna | Tavernes de la Valldigna |
 | 119 | Bekirent | Bocairent |
 | 128 | Mislata | Mislata |
 | 129 | Chelva | Chelva |
 | 138 | Romis | Manieses |
| 144 | Chella | Chella |
| 157 | Aigües Vives | La Barraca de Aigües Vives |
 | 158 | Quartell | Quartell |
 | 159 | Museros | Museros |
 | 160 | Requenense | Requena |
| 162 | La Marabunta | Valencia |
 | 165 | Va de Bo | Alginet |
| 168 | Mendi-Sur | Valencia |
 | 170 | Alcalans | Montroy |
| 174 | Moixent | Moixent |
| 178 | Anna | Anna |
 | 180 | Cheste Che | Cheste |
 | 183 | Burjassot | Burjassot |
| 184 | Alaquas | Alaquas |
 | 186 | Almassera | Almassera |
 | 187 | Fuenterrobles | Fuenterrobles |
| 190 | Setabense-Ricardo Arias | Xativa |
 | 197 | Benicalap | Valencia |
 | 198 | Oliva Manolo Mestre | Oliva |
| 202 | Les Valls | Benifairo de les Valls |
| 210 | Matamon de Carlet | Carlet |
 | 211 | Picassent | Picassent |
 | 215 | El Tomatazo | Buñol |
 | 218 | UFFFA!! | Vilamarxant |
| 224 | Tous | Tous |
 | 231 | El Pixorro de Turis | Turis |
| 237 | Satsuma | Sumacarcer |
 | 244 | Pumuki | Aldaia |
| 246 | Fuertes | Benimamet |
 | 248 | Samaruc-Quart | Quart de Poblet |
| 257 | La Jua Beniparrell | Catarroja |
 | 261 | Sagunt | Sagunt |
| 265 | El Cabaç | Vallada |
| 266 | Xeraco | Xeraco |
| 274 | Sturmtruppen | Valencia |
| 291 | Tremendos | Puerto Sagunto |
| 308 | La Torre | Valencia |
| 313 | Tribuna 2.000 | Valencia |
 | 314 | Sant Marcel.li | Valencia |
| 324 | Russafa Els Ganxos | Valencia |
| 328 | Estivella | Estivella |
| 339 | La Peladilla | Casinos |
| 352 | Nyas Coca Marx. | Valencia |
 | 360 | All i Pebre | Quart de Poblet |
| 367 | Bellreguard | Bellreguard |
 | 368 | Amunt Valencia | Cullera |
 | 370 | El Moro Che | Quart de Poblet |
| 378 | Cheperuts | Quart de Poblet |
| 383 | Xe Mel | Benicull |
 | 392 | Les Alfabegues | Betera |
| 397 | Vaya Peñazo | Valencia |
 | 409 | La Torzuela | Bugarra |
 | 414 | De Soneja | Valencia |
| 422 | Little | Valencia |
 | 424 | El Rebot | Llanera de Ranes |
| 429 | De Carlet Paco Roig | Carlet |
 | 430 | De Tuejar | Tuejar |
 | 431 | Bonrepos i Mirambell | Bonrepos i Mirambell |
 | 448 | La Font de la Figera | Fuente la Higuera |
| 462 | Albalat dels Tarongers | Albalat dels Tarongers |
 | 469 | El Serve | Corrales de Utiel |
 | 475 | Tot al Vol | Favara |
 | 478 | Pet i Traca | Carcaixent |
 | 479 | A l’Any Que Ve | Valencia |
| 483 | Alla Anem | L’Alcudia de Crespins |
 | 484 | Guillot y Waldo | Valencia |
| 492 | Ekus | Rafelguaraf |
| 504 | Punt Negre | Paterna |
 | 516 | Siete Aguas | Siete Aguas |
| 519 | El Perello | El Perello |
| 524 | La Torrent de Torrent | Torrent |
| 529 | Fenollet | Lloc Nou de Fenollet |
| 532 | La Moteta Genoves | Genoves |
| 533 | La Gorrilla | Valencia |
 | 537 | Cortes de Pallas | Cortes de Pallas |
 | 541 | Benaduf Che | Villar del Arzobispo |
| 542 | El Real | Real de Gandia |
 | 543 | El Pi Redo | Guadassuar |
| 549 | Benavites | Banavites |
 | 551 | Bolbaite | Bolbaite |
| 553 | Pimienta Sur | Valencia |
| 556 | Toma Che | Valencia |
 | 558 | Che Que Canya de Picanya | Picanya |
| 565 | Miguel A. Angulo | Ribarroja |
| 569 | Bar Palma | Valencia |
 | 572 | Jarafuel | Jarafuel |
 | 585 | Saca La Canya Castellar | Castellar-L’Oliveral |
 | 587 | Gatova | Gatova |
 | 588 | Marjal Blanc i Negra | Sedavi |
| 590 | El 2.000 | Vallada |
 | 591 | Baix Palancia | Sagunto |
 | 597 | La Cabra del Vedat | Valencia |
| 610 | La Familia Che | Valencia |
| 612 | La Berni | Valencia |
| 614 | Naranja Che | Valencia |
 | 615 | San Antonio de Benageber | San Antonio de Benageber |
 | 625 | Titaguas | Titaguas |
 | 634 | El Popul-Torre de Lloris | Torre de Lloris |
| 637 | Abre Net | Mareny de Barraquetes |
| 642 | La Mar | Mislata |
| 647 | A La Deriva Che | Valencia |
| 651 | Che 7 de Mislata | Mislata |
| 654 | Ayala | Valencia |
 | 655 | Benifairo de La Valldigna | Benifairo de La Valldigna |
 | 657 | El Rat Bufat | Valencia |
| 665 | Los Fasules | Valencia |
 | 672 | Simat de La Valldigna | Simat de La Valldigna |
| 686 | Catellanos | Valencia |
 | 691 | Els Dimoniets | Alcasser |
 | 705 | Per La Solidaritat | Valencia |
 | 712 | Internacional | Valencia |
| 714 | Puig Mola | Barx |
 | 718 | Fem Por | La Pobla Llarga |
| 721 | Almoines | Almoines |
| 727 | Tot Per L’Aire | Valencia |
 | 729 | Paiporta Che | Paiporta |
 | 730 | Masclet Blanc i Negre | Catarroja |
| 731 | Sollana Supporters | Sollana |
| 736 | Cagarnea | Terrateig |
 | 740 | El Palmar | El Palmar |
 | 742 | La Pobla de Farnals | Pobla de Farnals |
| 750 | Va Masclet de Horno Alcedo | Valencia |
 | 753 | Les Cagarneres de Torrent | Torrent |
 | 755 | Barri El Quint | Mislata |
 | 756 | Fanatics Valencia | Valencia |
 | 760 | Juan Mata | Valencia |
 | 762 | La Coronació | Sueca |
| 763 | Chewaka | Valencia |
 | 764 | Les Males Llengües | Cullera |
 | 765 | Albalat dels Sorells | Albalat dels Sorells |
 | 768 | La Cent-Huit | La Granja de la Costera |
 | 771 | Monte de Piedad de Xirivella | Xirivella |
| 772 | Monti Che | Montichelvo |
| 773 | Agua de Fuego | Valencia |
 | 774 | Colmena-Finca Roja | Valencia |
| 775 | Minuto 42 | Valencia |
| 777 | Na Jordana | Valencia |
 | 779 | Pata i Avant | Valencia |
 | 780 | Gran Penya 9 D’Octubre | Platja de Gandia |
 | 785 | El Perolet | Canals |
| 786 | Els Tumbaos | Algemesi |
 | 788 | Grup D’Accio | Valencia |
 | 792 | Paco Alcacer | Torrent |
| 793 | Falla San Ignacio de Loyola | Valencia |
 | 799 | La Estaca de Higueruelas | Higueruelas |
 | 801 | Paterna La Torre | Paterna |
 | 802 | Amadeo Salvo y Aurelio Martinez | Valencia |
 | 803 | Els Cremaets | Valencia |
 | 805 | Facebook | ALBORAYA |
 | 806 | Sentiment Pel Mon | Valencia |
| 808 | Tornem | Valencia |
 | 810 | El Ravalet | Rafelcofer |
 | 811 | MAREJOL OLIVA | Oliva |
| 813 | Alzirenya | Alzira |
 | 814 | Valterna | Paterna |
| 827 | Xe Quin Patiment | Sot deChera |
| 845 | De Tot un Poc | Canals
|
| 848
| Baix El Marcador de Mestalla | Valencia |
| 850 | 10Minuts | Valencia |
 | 852
| RATES PENADES | Quart de Poblet |
 | 855 | REI DON JAUME | SEDAVI |